Model Number

Stock Number Serial Number Product Amount Inbound Freight Additional Cost

Detroit Diesel / MTU Diesel Engines / VM MOTORI

N067 PH28 EK00003 06N0006143  $ 8,195.58    
D703E2 EI23682 15C06426  $ 3,614.38 $ 263.59  
D703E2 EI23683 15C06427  $ 3,614.38 $ 236.59  
D704TE2 EI23685 16C33499  $ 4,820.00 $ 219.24  
D704TE2 EI23690 16C33498  $ 4,820.00 $ 219.24  
D706IE2-23 EI23681 24C01704  $ 4,659.37 $ 219.24  
D754E2-23 EI23686 13C63721  $ 4,172.56 $ 219.24  
D754E2-23 EI23687 13C63722  $ 4,172.56 $ 219.24  
D754TE2-23 EI23688 33C01802  $ 4,553.91 $ 219.24  
D754TE2-23 EI23689 33C01803  $ 4,820.00 $ 219.24  
Allison Transmissions
MTB643 AK0003 2420138070  $ 2,400.00    
Generac - Atlas Copco - SDMO Generator Sets
DG50 JI09529 3533220  $ 7,500.00 $ 417.55  
GNRC-SG025 JJ00007 2066764  $ 3,110.40    
GNRC-GTS020W JB00001 77885  $ 807.16    
Marine Gears
BW161-1 BS00030 96-15328  $ 5,000.00    
BW165-2 BS00004 881A  $ 5,000.00  $ 97.38  
IRM301A WS00108 97-10976  $ 2,000.00    
IRM301A WS00283 20001800  $ 2,000.00    
IRM301A BS00028 20002031  $ 2,000.00    
IRM301A WS00284 20001801  $ 2,000.00    
IRM301A WS00324 20003712  $ 2,000.00    
IRM311A WS00197 95-15133  $ 3,000.00    
IRM311A WS00198 95-15132  $ 3,000.00    
MG5085A BS00279 5SF685  $ 4,000.00  $271.33  $ 227.20
MG5085A BS00280 5FS684  $ 4,000.00  $271.35  $ 227.20
10Kw - Hydraulic - Generator system 
10KW/332FRAM GI01698 356598  $ 6,000.00   $3,537.00
Electrical Equipment - Switchgear, Automatic Transfer Switches, Engine Control Panels
ENG CNTL PNL SI01245 VA-49213  $ 16,200.00 $ 207.00  
K711A @ 480V SI01325 2219  $ 9,824.00 $ 300.00  
S-166343-104 SI01093 K78319  $ 2,600.00 $ 65.43  
ZTS61EC-7 SI00494 173965  $ 4,260.00    
ATS SK00008 K2059486  $ 1,728.60    
GEN-64782 SK00001 26960  $ 1510.00    
S164342-0260 SK00002 K7691479  $ 1900.00    
S166343-0104 SK00003 K0650875  $ 823.84    
ZCD366341 SK00006 K0691485  $ 1,019.01    
ZCD666341 SK00007 K87294  $ 1,626.72    
Compressors / Filters/ Separators
COM-AIR ZB00001 1071036.13  $ 235.27    
COM-A462TVX ZJ00002 V9K8029PK25  $ 808.56    
COM-B462A ZJ00003 V9B9001PKZI  $ 1,375.92    
COM-CL25SS ZJ00004 V9C94395X406  $ 2,816.81    
COM-25PURS ZJ00001 4448-9911  $ 1,225.44    
IEM-TAP CAN ZJ00007 213924  $ 2,324.00    
TAPV505243MS ZJ00006 51111641  $ 464.16    
USF-SD0045 ZJ00009 110102000  $ 250.86    
USF-SD0075 ZJ00010 110104000  $ 321.66    
USF-SD0170 ZJ00011 110107000  $ 601.26    
USF-UFS-SP15 ZJ00012 330830-00  $ 238.52    
USF-UFS-SP30 ZJ00013 330840-00  $ 290.12    
USF-UFS-SP60 ZJ00014 330850-00  $ 386.12    
ZAN-AS200 ZJ00016 1959320002  $ 1,073.69    
247-523-NEO ZJ000005 DEV PUMP  $ 1,533.60    
4-36003 RN00002 04C14026  $ 416.91  $ 72.29  
Deutz Industrial Diesel 
F3M1011F DA00045 584277  $ 3,092.00    
Rebuilt and Used  Engines - Outright
20-645E4B EMD UI00064 79E1-1180  $3